L’Agrovertex Cappont perd la final del campionat Preinfantil A després de caure a domicili davant el CN Tàrrega 2011 en un partit que els locals van començar dominant.
| EQUIP LOCAL | CN TARREGA 2011 | ||
| EQUIP VISITANT | AGROVERTEX CAPPONT | ||
| DATA DEL PARTIT | 18-05-2024 | CT. PRE-INF MASC | |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | FINAL | |
| CN TARREGA 2011 | 10 | 14 | 11 | 8 | 13 | 9 | 65 |
| AGROVERTEX CAPPONT | 5 | 9 | 7 | 12 | 4 | 22 | 59 |
| CN TARREGA 2011 | AGROVERTEX CAPPONT | ||||
| HUGUET | 2 | ROSINACH | – | ||
| COLL | 6 | DEL RIO | 4 | ||
| FLORENSA | 3 | BARRACHINA | 8 | ||
| MARTIN | – | VALENCIA | 20 | ||
| ARPA | 6 | DURAN | 2 | ||
| SOLE | 23 | MARTINEZ | 2 | ||
| ALEGRE | 2 | CARRILLO | 12 | ||
| AZNAR | 5 | MASIP | – | ||
| BERNAT | 2 | GALLEGO | – | ||
| DONATE | – | ARENAS | 6 | ||
| CAPDEVILA | 11 | ROCA | 5 | ||
| PEREZ | 1 | ||||
| L’Agrovertex Cappont perd la final del campionat Preinfantil A després de caure a domicili davant el CN Tàrrega 2011 en un partit que els locals van començar dominant. Amb els pas del temps els de blau van aconseguir un avantatge de 20 punts, i quan semblava que els del barri de Cappont estaven KO, van començar a remuntar i van ser capaços de ficar la por al cos al seu rival. Tot i això, no va servir per capgirar el marcador i el CN Tàrrega es va proclamar campió de la categoria. |




