L’Agrovertex Cappont guanya el partit de semifinals al CB Ponts en un partit que es va acabar decidint a la pròrroga.
| EQUIP LOCAL | AGROVERTEX CAPPONT | ||
| EQUIP VISITANT | CB PONTS | ||
| DATA DEL PARTIT | 18-05-2024 | CT. PRE-INF MASC | |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | PE | FINAL | |
| AGROVERTEX CAPPONT | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 8 | 57 |
| CB PONTS | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 11 | 2 | 51 |
| AGROVERTEX CAPPONT | CB PONTS | |||
| ROSINACH | 6 | RODRIGUEZ | 4 | |
| DEL RIO | 4 | VILLARTE | – | |
| BARRACHINA | 8 | CORTINA | – | |
| VALENCIA | 10 | AMORES | 17 | |
| DURAN | 10 | FINESTRES | 4 | |
| MARTINEZ | – | PRAT | 14 | |
| CARRILLO | 9 | TORRENT | 3 | |
| MASIP | 4 | TORRENT | – | |
| GALLEGO | 2 | PARIS | – | |
| ROCA | 4 | SALA | – | |
| CARRERAS | – | |||
| FARRE | 9 | |||
| L’Agrovertex Cappont guanya el partit de semifinals al CB Ponts en un partit que es va acabar decidint a la pròrroga. Els de gris van sortir força distrets, permetent cistelles fàcils darrera i amb certs nervis davant. Tot i això, amb el pas dels minuts es van anar sentint cada vegada més còmodes i van ser capaços de capgirar el partit i aconseguir l’accès a la final d’una manera dràmatica. |


