Primer partit de la temporada per als infantils del barri de cappont, primera victoria marcada per una actitud I encert de cara a l’aro des del primer minut.
EQUIP LOCAL | AGROVERTEX CAPPONT | ||
EQUIP VISITANT | CEP VALLFOGONA | ||
DATA DEL PARTIT | INFANTIL |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | FINAL | |
AGROVERTEX CAPPONT | 18 | 16 | 6 | 24 | 8 | – | 72 |
CEP VALLFOGONA | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | – | 21 |
EQUIPS | |||
AGROVERTEX CAPPONT | |||
HUGO LOPEZ | 13 | UNAI LOPEZ | 2 |
DAVID MINGUEZ | NJ | PAU FARRE | 2 |
POL IBARZ | 4 | CESC TORRADES | 2 |
PAU FONTANET | 6 | MARC CAPDEVILA | 3 |
ORIOL MARTIN | 2 | ALEX UBIERGO | 3 |
IKER LOPEZ | 14 | JOAN HERRERA | 3 |
ALBERT TERES | 6 | DANIEL VASILEV | 3 |
ROGER JAIMEJUAN | NJ | PERE VILANOVA | 3 |
MARIO PERETE | 1 | ||
ALEX LLEVADOT | 4 | ||
RAMON PRIOR | 16 | ||
PAU ROJAS | 2 | ||
Primer partit de la temporada per als infantils del barri de cappont, primera victoria marcada per una actitud I encert de cara a l’aro des del primer minut, l’equip rival no va poder capgirar el marcador en cap moment del partit. La semana vinent visitarem la pista del Artesa de segre on intentarem conseguir la segona victoria. |
