El Cappont suma una nova derrota desprès de caure a domicili a la sempre complicada pista de Cervera.
EQUIP LOCAL | CB CERVERA MOBEL LINEA NEGRE | ||
EQUIP VISITANT | CAPPONT | ||
DATA DEL PARTIT | 09-10-2022 | TERCERA CAT. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
CB CERVERA MOBEL LINEA NEGRE | 22 | 14 | 33 | 15 | 84 |
CAPPONT | 13 | 16 | 9 | 16 | 54 |
CB CERVERA MOBEL LINEA NEGRE | CAPPONT | ||
MARSOL, R | 17 | CULLERES, A | 6 |
RIU, R | 6 | SAMPIETRO, J | 7 |
NAVEED, A | 7 | BOLDÚ, A | 4 |
NAVEED, H | – | SIERRA, V | 13 |
CASTELLS, Q | 12 | RODOREDA, J | 2 |
CREGENZAN, J | 9 | SIERRA, I | – |
GRAELLS, A | 21 | ROCA, I | 4 |
PUIGGROS, A | – | BERNAT, J | 9 |
CASTELLS, M | 4 | CARRERA, J | 4 |
BELETA, M | 8 | MASANA, V | 5 |
PASCUAL, I | – | REVERTER, X | – |
El Cappont suma una nova derrota desprès de caure a domicili a la sempre complicada pista de Cervera. El partit no va començar com els de gris voldrien. Un parcial de 9-0 en els primers tres minuts de partit feia que els locals agafessin una primera renta important, però els de gris van saber reaccionar i es va arribar al final del primer quart 22-13. Durant el segon període va ser quan es va veure el millor joc dels visitants. Van endurir la defensa, van intentar augmentar el ritme ofensiu i van ser capaços de guanyar el quart. D’aquesta manera s’arribava 36-29 a la mitja part. A la represa, els de casa gràcies a una gran defensa i un molt bon encert ofensiu, acompanyat d’una falta d’idees en atac dels visitants va fer que es produís un extraordinari parcial de 33-9 que va trencar el partit. |
