Partit poc encertat del CAPPONT GROC que ha comes molts errors, tant ofensius com defensius i el Cb. Ponts els ha aprofitat, deixant sense opcions al Cappont.
| EQUIP LOCAL | CB. PONTS | ||
| EQUIP VISITANT | CAPPONT GRGOC | ||
| DATA DEL PARTIT | 08/10/22 | MINI |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
| CAPPONT GROC | 2 | 10 | 12 | 11 | 35 |
| CB. PONTS | 23 | 7 | 30 | 17 | 77 |
| EQUIPS | |||
| CAPPONT GROC | CB. PONTS | ||
| GUILLEM CALLES | 2 | RODRIGUEZ | 4 |
| MARC FONT FIGUERAS | 6 | VILLARTÉ | 12 |
| ALEX VALENCIA | 6 | CORTANA | 7 |
| ADRIAN MIHAYLOV | 4 | TORRENT | 7 |
| RAMON PRIOR ROCA | 2 | PARIS | 8 |
| BIEL CUCURULL | 2 | AMOROS | 4 |
| POL LASA | – | SALA | 15 |
| ARNAU SERO | 7 | PRAT | 12 |
| ADRIAN DURAN AIROS | – | FINESTRES | 4 |
| ERIC SISCART | 2 | SOLÉ | 4 |
| IAN SANZ | 4 | ||
| AINARA SALVADOR | – | ||
| GUILLEM BOSCH | – | ||
| DAVID IOAN | 2 | ||
| JORDI OSUNA | – |
| Partit poc encertat del CAPPONT GROC que ha comes molts errors, tant ofensius com defensius i el Cb. Ponts els ha aprofitat, deixant sense opcions al Cappont. Cal continuar treballant i entrenant per millorar i creixer. |

