Primera victòria del CAPPONT GROC en la tercera jornada davant el Borges
EQUIP LOCAL | CB. BORGES | ||
EQUIP VISITANT | CAPPONT GRGOC | ||
DATA DEL PARTIT | 09/10/22 | MINI |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
CAPPONT GROC | 30 | 30 | 14 | 29 | 103 |
CB. BORGES | 7 | 3 | 8 | 5 | 23 |
EQUIPS | |||
CAPPONT GROC | CB. BORGES | ||
GUILLEM CALLES | 4 | EUDALD SOLÉ SATORRA | 4 |
MARC FONT FIGUERAS | 7 | ELENA RAMOS SANTANA | 2 |
ALEX VALENCIA | – | ELOI PAREDES ESTRADÉ | 2 |
ADRIAN MIHAYLOV | 14 | ERISA MUCOLLARI | 6 |
RAMON PRIOR ROCA | 10 | ALAA KASSI DAGGOUZ | 1 |
BIEL CUCURULL | 2 | OLGA CASALS GRIÑO | 6 |
POL LASA | 8 | PAU SOLANES VOLTAS C | 1 |
ARNAU SERO | 8 | AINA PEREZ MONICO | 1 |
ADRIAN DURAN AIROS | 6 | VERONICA ROMAN FERNANDEZ | 1 |
ERIC SISCART | 5 | ||
IAN SANZ | 14 | ||
AINARA SALVADOR | 3 | ||
GUILLEM BOSCH | – | ||
DAVID IOAN | 7 | ||
JORDI OSUNA | – |
Primera victòria del CAPPONT GROC en la tercera jornada davant el Borges. El Cappont es sobreposa a la derrota del dia anterior, tot i que cal seguir entrenant per millorar. Destacar la bona actitud de tota l’afició, animant en tot moment, tant a propis com a rivals. |
