En l’inici del partit els de Cappont van sortir molt intensos, generant moltes ocasions, però la falta d’encert a cistella va provocar que en alguns quarts es desesperessin.
EQUIP LOCAL | CN TÀRREGA BLAU | ||
EQUIP VISITANT | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | ||
DATA DEL PARTIT | 23-02-2019 | MINI MASC. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
CN TÀRREGA BLAU | 20 | 20 | 18 | 17 | 75 |
ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | 10 | 17 | 17 | 10 | 54 |
EQUIPS | |||
CN TÀRREGA BLAU | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | ||
AIGUADÉ | 6 | FRANCESCO DI CARLO | – |
SEGUÍ | 4 | SOULOU SEYDI | 16 |
PERELLÓ | 6 | MARTÍ MESTRES | 2 |
SETÓ | 4 | DAVID CARRERA | – |
BERTRAN | 23 | AITOR LÒPEZ | – |
SOLÉ | 12 | ORIOL BUIXADERA | 2 |
LLORACH | 10 | JORDI GUERRERO | – |
TERUEL | – | JON DIAZ | 6 |
HANSON | 10 | JORDÀ BELLET | 4 |
KEVIN FERNANDEZ | 12 | ||
GENÍS GAY | 6 | ||
MICHAEL MOFUNANYA | – |
Aquest cap de setmana, el Mini Gris va perdre contra el CN Tàrrega Blau per 85 a 38. En l’inici del partit els de Cappont van sortir molt intensos, generant moltes ocasions, però la falta d’encert a cistella va provocar que en alguns quarts es desesperessin. Tot i això, aquesta desesperació millorava en alguns períodes, quan els jugadors sortien intensos a la pista i aconseguien recuperar punts. Els rebots i la intensitat en la defensa van ser les claus per remuntar en aquets períodes. Al final del partit, el cansament acumulat i la intensitat de l’equip contrari van provocar que l’equip acabés perdent de 47.
Tot i aquesta derrota, el Mini Gris segueix en quarta posició de la classificació en aquesta segona fase del campionat. |