L’Agrovertex Cappont tanca aquesta segona fase en 3r lloc desprès de sumar una nova victòria a domicili davant del CE Maristes en un partit que els visitants van saber dominar de principi a fi.
ORARIEQUIP LOCAL | CE MARISTES | ||
EQUIP VISITANT | AGROVERTEX CAPPONT | ||
DATA DEL PARTIT | 04-05-2024 | CT. PRE-INF MASC |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | FINAL | |
CE MARISTES | 13 | 10 | 8 | 14 | 10 | 6 | 61 |
AGROVERTEX CAPPONT | 19 | 10 | 19 | 19 | 6 | 21 | 94 |
CE MARISTES | AGROVERTEX CAPPONT | |||
FLORES | 2 | DEL RIO | 6 | |
TRUJILLO | 7 | BARRACHINA | 27 | |
MINGUELLA | 8 | VALENCIA | 18 | |
FEBRERO | 4 | DURAN | 6 | |
SOSA | 8 | CARRILLO | 10 | |
MOLA | 22 | MASIP | 2 | |
MASAMUNT | – | GALLEGO | 15 | |
MARTIN | 2 | ROCA | 10 | |
BARO | 6 | |||
SENALLE | 2 | |||
L’Agrovertex Cappont tanca aquesta segona fase en 3r lloc desprès de sumar una nova victòria a domicili davant del CE Maristes en un partit que els visitants van saber dominar de principi a fi. Els de gris van sortir molt concentrats, i tot i no estar massa bé defensivament van demostrar uns alts percentatges de cara a cistella que va fer que agafessin una primera renda de 17 punts a la mitja part. A la represa, els locals van augmentar la intensitat defensiva i van ser capaços de guanyar algun quart però els del barri de Cappont es van tornar a ficar les piles i van saber sentenciar el partit en els darrers períodes. |