Partit molt superior dels jugadors del cappont davant un CB TremP, que en tot moment no va deixar de lluitar.
EQUIP LOCAL | AGROVERTEX CAPPONT | ||
EQUIP VISITANT | TREMP | ||
DATA DEL PARTIT | 7/04/24 | INFANTIL |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | FINAL | |
AGROVERTEX CAPPONT | 4 | 7 | 4 | 14 | 7 | 10 | 46 |
TREMP | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 29 |
EQUIPS | |||
AGROVERTEX CAPPONT | |||
HUGO LOPEZ | NJ | BIEL | 3 |
DAVID MINGUEZ | 2 | JULIÀ | 6 |
POL IBARZ | – | LLUC | 2 |
PAU FONTANET | 11 | POL | 2 |
ORIOL MARTIN | 3 | ANTONI | 2 |
IKER LOPEZ | 2 | SHENG LU | 2 |
ALBERT TERES | 10 | OLAU | 2 |
ROGER JAIMEJUAN | 5 | BIEL | 2 |
MARIO PERETE | 2 | HUG | 2 |
ALEX LLEVADOT | 6 | JOAQUIM | 2 |
RAMON PRIOR | – | KRISTHIAN | 2 |
PAU ROJAS | 2 | JAN | 2 |
ROGER ESTELA | 3 | ||
Partit molt superior dels jugadors del cappont davant un CB Tremp que en tot moment no va deixar de lluitar. El ritme alt en defense I les ganes de guanyar el partit va ser el detonant de la victoria. |