Els de cappont es desplaçaven a Mollerussa per disputar les fases de nivell contra el CB Pardinyes.
| EQUIP LOCAL | CLUB BÀSQUET PARDINYES LLEIDA GROC | ||
| EQUIP VISITANT | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | ||
| DATA DEL PARTIT | 15-09-2019 | INFANTIL MASC. | |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
| CLUB BÀSQUET PARDINYES LLEIDA GROC | 25 | 20 | 2 | – | 57 |
| ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | 3 | 3 | – | – | 6 |
| EQUIPS | |||
| CLUB BÀSQUET PARDINYES LLEIDA GROC | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | ||
| ARAN | 2 | MARTÍ MESTRES | 2 |
| CUBERO | 6 | ADRIÀ SÀNCHEZ | – |
| ANGLADA | – | ORIOL GAY | – |
| BAEZA | 2 | JON DÍAZ | – |
| BRUFAU | – | DAVID CARRERA | – |
| MAS | 9 | KEVIN FERNÀNDEZ | 1 |
| MORENO | 11 | AITOR LÓPEZ | – |
| BERGUÁ | 15 | JORDÀ BELLET | – |
| ROMA | 4 | JORDI GUERRERO | – |
| ZHENG | 8 | ORIOL BUIXADERA | 2 |
| SOULOU SEYDI | 1 | ||
| FERRAN PASTOR | – | ||
| Els de cappont es desplaçaven a Mollerussa per disputar les fases de nivell contra el CB Pardinyes. Els del barri de Lleida sabien que el rival els plantejaria un partit complicat de treure des del principi, i així va ser. Els grocs, superiors tant física com tècnicament, van dominar durant tot el partit. D’aquí que s’arribés al descans amb un marcador de 55-6. No obstant els de gris van saber plantar cara en certs quarts en els que els van poder igualar en físic i durant la segona part van tindre alguna ratxa anotadora que no es va poder reflectir en el marcador final.
Tot i la derrota els de cappont van saber competir per ser el primer partit que disputen en aquesta categoria, a la qual s’han hagut d’adaptar amb molt poc temps de marge després de vindre de categoria Mini. Cal aprendre de cada partit i seguir treballant en els entrenaments per millorar setmana a setmana. |
|
