L’equip CALLES ADVOCATS CAPPONT deixa escapar el partit davant el cuer
EQUIP LOCAL | CLUB BÀSQUET PARDINYES LLEIDA | ||
EQUIP VISITANT | CALLES ADVOCATS CAPPONT | ||
DATA DEL PARTIT | 7/04/24 | MINI MASC. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | FINAL | |
CALLES ADVOCATS CAPPONT | 3 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 47 |
CLUB BÀSQUET PARDINYES LLEIDA | 11 | 8 | 6 | 9 | 1 | 13 | 48 |
EQUIPS | |||
CALLES ADVOCATS CAPPONT | CLUB BÀSQUET PARDINYES LLEIDA | ||
BIEL CUCURULL TOMÁS | 4 | VICTOR CAMPANERA | 5 |
ADRIAN MIHAYLOV BLANCO | 2 | AQUILUEALEIX CASAS | 2 |
IAN SANZ LOZANO C | 2 | MIQUEL SAFONT | 1 |
ARNAU SERÓ FERNÁNDEZ | 5 | ERIC IGLESIAS | 4 |
POL LASA LOSTE | 8 | MEMBRIVESLAKOTA CUBERO | 2 |
DAVID IOAN COLCERIU | – | ADRIÀ SANZ | 2 |
ERIC SISCART LOPEZ | 3 | ERIK BARRERA | 4 |
ALEX VALENCIA RUIZ | – | JORDI VALLVERDÚ | 4 |
GUILLEM CALLES FANTOVA | 4 | DAVID FERRAZ | 5 |
MARC FONT FIGUERAS | – | EFRÉN SÁEZ | 6 |
JORDI OSUNA OMS | 4 | GUERAU LUPIAÑEZ | 2 |
ADRIÀ BANDRÉS | 2 | JORDI NOGUÉS BALLESTER | 1 |
L’equip CALLES ADVOCATS CAPPONT deixa escapar el partit davant el cuer, que aconsegueix la seva primera victòria en aquesta segona fase del campionat. Els nombrosos errors i la falta d’encert han propiciat el resultat final de 48 a 47. |
