Victòria del CALLES ADVOCATS CAPPONT en la visita al CB. Peña Fragatina.
EQUIP LOCAL | CALLES ADVOCATS CAPPONT | ||
EQUIP VISITANT | CB PEÑA FRAGATINA | ||
DATA DEL PARTIT | 02/03/24 | MINI MASC. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | FINAL | |
CALLES ADVOCATS CAPPONT | 6 | 10 | 4 | 12 | 6 | 5 | 43 |
CB PEÑA FRAGATINA | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 16 | 42 |
EQUIPS | |||
CALLES ADVOCATS CAPPONT | CB PEÑA FRAGATINA | ||
BIEL CUCURULL TOMÁS | 4 | MARTINO BOTTERO | 6 |
ADRIAN MIHAYLOV BLANCO | 6 | IAN SORO | 4 |
IAN SANZ LOZANO C | 6 | MANIN SIDIBE | 4 |
ARNAU SERÓ FERNÁNDEZ | 5 | PAU CASTELLO | 8 |
POL LASA LOSTE | 6 | ALBERTO CANALES | 3 |
DAVID IOAN COLCERIU | 3 | LUCAS BOIX | 3 |
ERIC SISCART LOPEZ | – | ERIC RUIZ | 3 |
ALEX VALENCIA RUIZ | 4 | EIDAN VERDES | 6 |
GUILLEM CALLES FANTOVA | 3 | MGC | 5 |
MARC FONT FIGUERAS | – | ||
JORDI OSUNA OMS | 4 | ||
ADRIÀ BANDRÉS | 2 | ||
Victòria del CALLES ADVOCATS CAPPONT en la visita al CB. Peña Fragatina. Partit molt ajustat on la defensa i la intensitat a l’inici del partit han set decisius per aconseguir aquesta treballada victòria amb un resultat final de 42-43. |