L’Agrovertex Cappont suma la segona victòria en aquesta segona fase després de vèncer a casa al CE Maristes en un partit que els locals van saber dominar de principi a fi.
| EQUIP LOCAL | AGROVERTEX CAPPONT | ||
| EQUIP VISITANT | CE MARISTES | ||
| DATA DEL PARTIT | 03-02-2024 | CT. PRE-INF MASC | |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | FINAL | |
| AGROVERTEX CAPPONT | 9 | 9 | 8 | 2 | 18 | 12 | 58 |
| CE MARISTES | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 40 |
| AGROVERTEX CAPPONT | CE MARISTES | |||
| ROSINACH | 8 | TRUJILLO | 3 | |
| DEL RIO | 4 | MINGUELLA | 12 | |
| BARRACHINA | 17 | CALVET | 7 | |
| VALENCIA | 4 | SOSA | 6 | |
| DURAN | 2 | MOLA | 11 | |
| MARTINEZ | 2 | GASULLA | – | |
| CARRILLO | 4 | MASAMUNT | – | |
| MASIP | 2 | MARTIN | 1 | |
| GALLEGO | 10 | BARO | – | |
| ROCA | 3 | |||
| L’Agrovertex Cappont suma la segona victòria en aquesta segona fase després de vèncer a casa al CE Maristes en un partit que els locals van saber dominar de principi a fi. Els de gris van sortir molt concentrats els 3 primers quarts, i ràpidament van agafar una primera renda de 10 punts. A la represa, els visitants van augmentar la intensitat defensiva i van ser capaços de guanyar el quart però els del barri de Cappont es van tornar a ficar les piles i van saber sentenciar el partit en els dos darrers períodes. |


