L’Agrovertex Cappont tanca aquesta segona fase amb una nova victòria després de vèncer a casa a un combatiu CB Ponts en un partit que van saber dominar de principi a fi.
| EQUIP LOCAL | AGROVERTEX CAPPONT | ||
| EQUIP VISITANT | CB PONTS | ||
| DATA DEL PARTIT | 17-12-2023 | CT. PRE-INF MASC | |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROVERTEX CAPPONT | 18 | 9 | 12 | 12 | 11 | 6 | 68 |
| CB PONTS | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | – | 17 |
| EQUIPS | ||||
| AGROVERTEX CAPPONT | CB PONTS | |||
| ROSINACH | 12 | RODRIGUEZ | – | |
| DEL RIO | – | VILLARTE | – | |
| ARENAS | 6 | CORTINA | 3 | |
| BARRACHINA | 24 | AMORES | 2 | |
| VALENCIA | 6 | FINESTRES | 2 | |
| DURAN | 7 | PRAT | 7 | |
| MARTINEZ | 3 | TORRENT | – | |
| CARRILLO | 4 | TORRENT | – | |
| MASIP | 2 | PARIS | – | |
| GALLEGO | 4 | SALA | 2 | |
| CARRERAS | 1 | |||
| L’Agrovertex Cappont tanca aquesta segona fase amb una nova victòria després de vèncer a casa a un combatiu CB Ponts en un partit que van saber dominar de principi a fi. Els de gris van sortir molt forts darrera i amb ganes de córrer a davant, i aprofitant que el rival no va sortir molt intens, van generar una distància al marcador que es va anar fent més gran i gran amb el pas del temps. |


