El mini gris de Cappont suma una nova derrota al caure a casa davant el CB Cervera Mobel Linea en un partit en que els visitants van ser notablement superiors de principi a fi.
EQUIP LOCAL | CAPPONT GRIS | ||
EQUIP VISITANT | CB CERVERA MOBEL LINEA 2011 | ||
DATA DEL PARTIT | 20-11-2022 | CT. MINI MASC |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | 7Q | 8Q | FINAL | |
CAPPONT GRIS | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 | 48 |
CB CERVERA MOBEL LINEA 2011 | 21 | 8 | 11 | 16 | 22 | 13 | 15 | 15 | 98 |
CAPPONT GRIS | CB CERVERA MOBEL LINEA 2011 | |||
ARENAS | – | VALCARCEL | 6 | |
EQUIPS | ||||
ROJAS | 4 | GUITART | 15 | |
BARRACHINA | 18 | GABARRO | 15 | |
GALLEGO | 3 | MATEO | 19 | |
CARRILLO | 5 | POMES | 12 | |
ROSINACH | 2 | ALBAREDA | 14 | |
FREIXA | – | ESTEVE | 18 | |
BLANC | 2 | KOMARNYTSKYY | 4 | |
VALENCIA | 10 | ALCOBA | 3 | |
MARTINEZ | 4 | |||
El mini gris de Cappont suma una nova derrota al caure a casa davant el CB Cervera Mobel Linea en un partit en que els visitants van ser notablement superiors de principi a fi. Tot i això, els de gris van saber competir en alguns dels períodes i no van oferir una mala imatge, fent que als visitants els hi costés trobar situacions fàcils per anotar. |
