El CAPPONT GROC no ha tingut cap oportunitat davant la Peña Fragatina, que han set molt superiors en tot moment. Tot i així cal felicitar als jugadors que no s’han rendit i han lluitat fins al final.
EQUIP LOCAL | CB. PEÑA FRAGATINA | ||
EQUIP VISITANT | CAPPONT GROC | ||
DATA DEL PARTIT | 12/11/22 | MINI MASC. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
CAPPONT GROC | 5 | 10 | 2 | 16 | 33 |
CB. PEÑA FRAGATINA | 31 | 30 | 21 | 10 | 92 |
EQUIPS | |||
CAPPONT GROC | CB. PEÑA FRAGATINA | ||
GUILLEM CALLES | 5 | IMANOL IBARZ BEAN | 8 |
MARC FONT FIGUERAS | 6 | ENRIQUE BOLIVAR VIÑUALES | 7 |
ALEX VALENCIA | – | IAN SORO BAQUE | 4 |
ADRIAN MIHAYLOV | 8 | ALEX CEREZUELA ALONSO | 12 |
RAMON PRIOR ROCA | – | AITOR CABRERA CABRERA | 15 |
BIEL CUCURULL | 2 | LUCAS TUDORICA SULICIU | 4 |
POL LASA | 5 | HUGO MILLANES ARELLANO | 6 |
ARNAU SERO | – | ALEX ROCA GODIA | 5 |
ADRIAN DURAN AIROS | – | EIDAN VERDES GODIA | 8 |
ERIC SISCART | 2 | IVAN ALBA RODRIGUEZ | 18 |
IAN SANZ | 1 | ||
AINARA SALVADOR | – | ||
GUILLEM BOSCH | – | ||
DAVID IOAN | – | ||
JORDI OSUNA | 4 |
El CAPPONT GROC no ha tingut cap oportunitat davant la Peña Fragatina, que han set molt superiors en tot moment. Tot i així cal felicitar als jugadors que no s’han rendit i han lluitat fins al final. |
