Derrota de CAPPONT GROC davant el CB. Ponts, que ha set molt superior en tot el partit.
EQUIP LOCAL | CAPPONT GRGOC | ||
EQUIP VISITANT | CB PONTS | ||
DATA DEL PARTIT | 06/11/22 | MINI MASC. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
CAPPONT GROC | 3 | 3 | 8 | 9 | 23 |
CB PONTS | 30 | 28 | 17 | 17 | 92 |
EQUIPS | |||
CAPPONT GROC | CB PONTS | ||
GUILLEM CALLES | – | SRECKO RODRÍGUEZ ESCOLIES | 7 |
MARC FONT FIGUERAS | – | BERTA VILLARTE CAMARASA | 8 |
ALEX VALENCIA | 10 | LAIA CORTINA TARRUELLA | 3 |
ADRIAN MIHAYLOV | – | PAU FARRE VILA | 2 |
RAMON PRIOR ROCA | – | QUERALT TORRENT FITE | 12 |
BIEL CUCURULL | 4 | QUERALT PARIS ALMUZARA | 10 |
POL LASA | – | ROC AMORES CUSCULLOLA | 8 |
ARNAU SERO | 4 | AURIA SALA TIZON | 5 |
ADRIAN DURAN AIROS | 2 | ALBERT PRAT TORRAMORELL | 5 |
ERIC SISCART | – | ALBERT FINESTRES JOUNOU | 11 |
IAN SANZ | 2 | ANNA SOLE JOUNOU | 3 |
AINARA SALVADOR | 2 | AINA CARRERAS PUIG | 4 |
GUILLEM BOSCH | – | ||
DAVID IOAN | – | ||
JORDI OSUNA | – |
Derrota de CAPPONT GROC davant el CB. Ponts, que ha set molt superior en tot el partit, tant física com esportivament. El Cappont no ha tingut cap opció per competir el partit. Tot i així, tots dos equips han jugat fins al final. |
