Derrota del Cappont davant el Torrefarrera, on els visitants van imposar un ritme molt alt que des de l’inici del matx.
JORNADA: 4 | CATEGORIA:Cadet Territorial |
EQUIP LOCAL | CAPPONT |
EQUIP VISITANT | TORREFARRERA |
ARBITRE: PLA |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
CAPPONT | 11 | 8 | 7 | 19 | 45 |
TORREFARRERA | 19 | 9 | 14 | 9 | 51 |
EQUIPS | |||
CAPPONT | TORREFARRERA | ||
SANTIVERI | 4 | CHARLES | 18 |
CHACÓN | 3 | BALCELLS | 14 |
PUERTAS | 6 | ANIOL | 15 |
SALA | – | SOLE | |
SARRAT | – | FALIP | |
MARTIN | 2 | VALL | 1 |
SEIJO | 3 | NIETO | |
SENALLE | – | DOMINGO | 3 |
CASTILLA | 3 | VILAGRASA | |
MILARA | 5 | ||
CARILLO | 7 | ||
CARCELLER | 4 |
Derrota del Cappont davant el Torrefarrera, on els visitants van imposar un ritme molt alt que des de l’inici del matx, el que els va facilitar una renda que tot i l’esforç de l’últim quarts els locals no van poder remuntar. |
