El CB Cappont Groc suma una nova derrota contra el Basquet Bellvis en un partit que semblava sentenciat al final del sisè quart.
EQUIP LOCAL | BASQUET BELLVIS | ||
EQUIP VISITANT | CAPPONT GROC | ||
DATA DEL PARTIT | 16-10-2021 | MINI |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | 7Q | 8Q | FINAL | |
BASQUET BELLVIS | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 9 | 42 |
CAPPONT GROC | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 36 |
EQUIPS | |||
BASQUET BELLVIS | CAPPONT GROC | ||
SALVIA | 3 | NICO ROSINACH | 4 |
PIERA | 12 | ÀLEX LLEVADOT | 7 |
PONSARNAU | 2 | IVAN CARRILLO | 6 |
SALVIA | – | MANEL SENALLE | 2 |
LUQUE | 4 | ERIC NEGRILLO | – |
IBAÑEZ | – | JOFRE NEGRILLO | – |
BORIA | 4 | DARIUS BERASOAIE | – |
RIVAS | 6 | PAU ROJAS | 6 |
MAS | 11 | DARÍO PULIDO | 3 |
LOPEZ | – | JOEL MASIP | 8 |
PRATS | |||
El CB Cappont Groc suma una nova derrota contra el Basquet Bellvis en un partit que semblava sentenciat al final del sisè quart. El partit començava igualat però poc a poc s’anava ficant de cara per als visitants. Tant és així, que al final del sisè període el Cappont s’imposava per 11 punts. A partir d’aquest, el Bellvís reacciona i tira de garra, emportant-se finalment el partit amb un 42-36 com a resultat final. |
