El Cappont Groc suma la primera victòria de la temporada davant un CB Mollerussa que no es va rendir en cap moment.
EQUIP LOCAL | CAPPONT GROC | ||
EQUIP VISITANT | CB MOLLERUSSA | ||
DATA DEL PARTIT | 2-10-2021 | MINI |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | 7Q | 8Q | FINAL | |
CAPPONT GROC | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 45 |
CB MOLLERUSSA | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 13 | 2 | 43 |
EQUIPS | |||
CAPPONT GROC | CB MOLLERUSSA | ||
ÀLEX LLEVADOT | 5 | REGUE | – |
MANEL SENALLE | 5 | SEGUES | 6 |
ERIC NEGRILLO | 8 | ANDRES | 12 |
JOFRE NEGRILLO | 7 | MORALES | 9 |
DARIUS BERASOAIE | 4 | SERRANO | 4 |
SERGI FREIXA | – | SILVESTRE | 3 |
PAU ROJAS | – | VILABROSA | 9 |
DARÍO PULIDO | 6 | BOSCH | – |
JOEL MASIP | 4 | ||
IKER ARENAS | 6 | ||
El Cappont Groc suma la primera victòria de la temporada davant un CB Mollerussa que no es va rendir en cap moment. El partit començava molt de cara per al Cappont Groc amb un bon atac i un joc a la contra que feia que, a la mitja part, el partit es decantés per als locals amb un 23-13. El CB Mollerussa però, no va abaixar els braços i va conseguir remontar el partit aprofitant els errors defensius dels locals i, al vuitè període, s’arribava amb un 40-41 a favor dels visitants. Finalment, el Cappont Groc va tirar de garra i s’emportava el vuitè període per 5-2, cosa que feia que els locals s’emportessin el partit pe 45-43. |