Segon partit de la temporada on el CAPPONT GRIS aconsegueix una treballada victòria davant el el CBF Lleida.
| EQUIP LOCAL | CAPPONT GRIS | ||
| EQUIP VISITANT | NAYOX CBF LLEIDA B | ||
| DATA DEL PARTIT | 03-10-2021 | PREMINI |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
| CAPPONT GRIS | 17 | 37 | 20 | 9 | 83 |
| NAYOX CBF LLEIDA B | 12 | 6 | 15 | 13 | 46 |
| EQUIPS | |||
| CAPPONT GRIS | NAYOX CBF LLEIDA B | ||
| GUILLEM CALLES | 4 | MURMU | 2 |
| IAN SANZ | 6 | FRANCO | 4 |
| DAVID IOAN | 4 | ROCA | 2 |
| ALEX VALENCIA | 8 | OTO | 3 |
| JORDI OSUNA | 6 | SERNA | 5 |
| ADRIAN MIHAYLOV | 11 | MARTINOV | 2 |
| MARIA CARRILLO | 5 | BIURRUN | 1 |
| BIEL CUCURULL | 2 | PUBILL | 2 |
| POL LASA | 4 | COTS | 2 |
| ARNAU SERO | 4 | CANALES | 2 |
| Segon partit de la temporada on el CAPPONT GRIS aconsegueix una treballada victòria davant el el CBF Lleida. La intensitat del joc, l’esforç, i sobretot les ganes de recuperar cada pilota en joc han fet possible aquest resultat positiu. Felicitar a tots dos equips per no deixar de lluitar en cap moment.. |
