El ROCA BORRÀS CAPPONT suma una nova derrota després de caure a la seva visita a Manresa en un partit que els locals van tenir controlat en tot moment.
EQUIP LOCAL | LA SALLE MANRESA A | ||
EQUIP VISITANT | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | ||
DATA DEL PARTIT | 03-11-2019 | CC. INFANTIL INTERTERRITORIAL |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
LA SALLE MANRESA A | 18 | 13 | 13 | 13 | 57 |
ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | 12 | 8 | 6 | 8 | 34 |
EQUIPS | ||||
LA SALLE MANRESA A | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | |||
SALA, M | – | ROSELL, R | 1 | |
PEREZ, R | – | DOMINGUEZ, G | 2 | |
LUCAS, M | 5 | ORIOL, M | 4 | |
CORRONS, A | 7 | AGUSTI, M | 2 | |
PANOSA, G | 8 | MARTINEZ, A | – | |
BORREGO, V | 9 | GOMEZ, A | 9 | |
SERRA, J | 7 | MITJANS, A | 2 | |
GUARDIOLA, J | 2 | ALONSO, A | – | |
BASUILLES, I | 2 | ZHUO, J | 2 | |
GARCIA, E | 17 | ALVAREZ, M | 7 | |
BARRACHINA, M | 3 | |||
SARRATE, P | 2 | |||
El ROCA BORRÀS CAPPONT suma una nova derrota després de caure a la seva visita a Manresa en un partit que els locals van tenir controlat en tot moment. El primer període va finalitzar 18-12 pels de casa després d’un parcial de 13-3 en els primers 7 minuts del quart, i es que als de gris els costava trobar opcions clares de cara a cistella.
Al segon quart, els de Cappont van millorar darrera, i quan semblava que la igualtat al marcador tornaria els locals van fer un parcial de 10-0 amb dos cistelles de 3 consecutives que van deixar molt tocats als de gris. S’arribava 31-20 a la mitja part. A la represa va ser quan els manresans li van ficar una marxa més al partit i gràcies a una dura defensa van aconseguir escapar-se del marcador i encarar el darrer període amb un marcador que reflectia un 44-26. Durant el darrer període es va seguir amb la mateixa dinàmica, als visitants els costava anotar i darrera seguien permeten segones opcions al rival que en la majoria de casos acabava castigant. |