Els de la Seu d’Urgell van sortir molt endollats a l’inici del partit, amb molt ritme defensiu i molt encert dels llançaments exteriors, deixant al Roca Borràs amb només 7 punts i una diferencia de 14 punts al marcador.
EQUIP LOCAL | ROCA BORRÀS CAPPONT | ||
EQUIP VISITANT | SEDIS NAGRUP | ||
DATA DEL PARTIT | 13-10-2019 | JÚNIOR MASC. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
ROCA BORRÀS CAPPONT | 7 | 9 | 10 | 6 | 32 |
SEDIS NAGRUP | 21 | 12 | 13 | 10 | 56 |
EQUIPS | |||
ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | DENTFERMA CB ALPICAT | ||
BONEU | 7 | REY | – |
BADIA | 4 | MARTINEZ | 6 |
CASES | 2 | PEREZ | 1 |
FIGUEROLA | – | SABRIA | 8 |
PINTÓ | 3 | BALSELLS | 10 |
FITÉ | 3 | BLANCO | – |
GONZALEZ | – | CALVET | 4 |
MOR | – | BALSELLS | 6 |
GUIU | 8 | ANGAS | 7 |
PERNA | 2 | RIBALTA | 7 |
TORN | 3 | PAREDES | 7 |
TOMÀS | – | ||
Una nova derrota pel júnior del ROCA BORRÀS CAPPONT contra el SEDIS NAGRUP per 32 a 56. Els de la Seu d’Urgell van sortir molt endollats a l’inici del partit, amb molt ritme defensiu i molt encert dels llançaments exteriors, deixant al Roca Borràs amb només 7 punts i una diferencia de 14 punts al marcador. A partir del primer quart, el Cappont va reaccionar i va ser capaç de frenar els atacs encara que no va millorar en atac, tenint poques idees col·lectives i individuals durant tot el partit i fallant molt des de la línia de tirs lliures (9 de 26), fet que va permetre als visitants jugar còmodament i mantenint la diferencia de punts aconseguida a l’inici. |