Dura derrota del ROCA BORRÀS CAPPONT GROC contra un UE Gaudí molt superior. Tot i guanyar un dels períodes.
EQUIP LOCAL | ROCA BORRÀS CAPPONT GROC | ||
EQUIP VISITANT | UE. GAUDÍ HOLMES PLACE A | ||
DATA DEL PARTIT | 27-01-2019 | MINI MASC. A2 |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | 7 | 4 | 20 | 13 | 44 |
UE. GAUDÍ HOLMES PLACE A | 34 | 28 | 38 | 36 | 94 |
EQUIPS | |||
ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | UE. GAUDÍ HOLMES PLACE A | ||
RUBÉN SEIJÓ | 0 | ZANNI | 15 |
EDU GALATANU | 6 | REGUANY | 12 |
TAREK AZIZ | 2 | GONZALVES | 13 |
ROGER RUANO | 8 | PERULERO | 28 |
AITOR PUERTAS | 9 | DALMAO | 10 |
ALBERT CARCELLER | 3 | HUGUE | 8 |
GENÍS SARRAT | 0 | ALFARAS | 18 |
GUILLEM PUIG | 5 | BERTILLOS | 2 |
POL SANTIVERI | 4 | GABARRO | 10 |
MARTÍ CASTILLA | 9 | JARA | 9 |
VICTOR MARTÍN | 0 | PENCAS | 8 |
CARLOS FRANCO | 0 | ||
Dura derrota del ROCA BORRÀS CAPPONT GROC contra un UE Gaudí molt superior. Tot i guanyar un dels períodes, el Cappont no va ser rival pels de Barcelona, molt més físics i actius en tot moment. |