Club bàsquet Girona U13 va tancar marcador al 4t període davant un Roca Borràs que afectat per les lesions no va tenir per a res el seu dia.
| EQUIP LOCAL | BASQUET GIRONA U13 | ||
| EQUIP VISITANT | ROCA BORRÀS CAPPONT | ||
| DATA DEL PARTIT | 10-11-2018 | INFANTIL MASCULÍ | |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
| BASQUET GIRONA U13 | 13 | 22 | 22 | – | 57 |
| ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | 5 | 0 | 2 | – | 7 |
| EQUIPS | |||
| ROCA BORRÀS CAPPONT | CB GRANOLLERS | ||
| ALEX ALONSO | |||
| JORDI ROS | |||
| MARC AGUSTÍ | 2 | ||
| ALBERT GÓMEZ | |||
| ADRIÀ MARTÍNEZ | 2 | ||
| MARC ÁLVAREZ | |||
| PERE SARRATE | |||
| ORIOL SÁNCHEZ | |||
| JUNHAO | 3 | ||
| ROGER RUANO | |||
| EDUARD GALATANU | |||
| Club bàsquet Girona U13 va tancar marcador al 4t període davant un Roca Borràs que afectat per les lesions no va tenir per a res el seu dia. Toca seguir treballant. |
