El ROCA BORRÀS CAPPONT suma la primera derrota d’aquesta temporada.
EQUIP LOCAL | CB ALPICAT | ||
EQUIP VISITANT | ROCA BORRÀS CAPPONT | ||
DATA DEL PARTIT | 14-10-2018 | JUNIOR NIV. A |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
CB ALPICAT | 10 | 15 | 16 | 8 | 49 |
ROCA BORRÀS CAPPONT | 22 | 10 | 14 | 14 | 60 |
EQUIPS | |||
CB ALPICAT | ROCA BORRÀS CAPPONT | ||
PURAS | 6 | CULLERES | 18 |
SALMERON | 17 | BELLET | – |
MONTSERRAT | 1 | MANZANO | 4 |
RIPOLL | 8 | FITE | 6 |
USALL | 8 | GONZALEZ | – |
ROSELL | 9 | BADIA | 2 |
VERA | – | MELCION | 2 |
ABADIAS | 2 | CASANOVAS | 2 |
TORRUELLA | – | PASAMON | – |
PLANELLA | – | ESQUERDA | 3 |
MARTINEZ | 9 | MOYA | 2 |
SALCEDO | 13 |
El ROCA BORRÀS CAPPONT suma la primera derrota d’aquesta temporada al caure a la pista del CB Alpicat en un partit en que als visitants els va costar entrar-hi i això va fer que el matx comencés amb un parcial de 6-0 pels de casa. Arribats aquest punt, els de gris es van ficar les piles, van augmentar la intensitat defensiva i van remuntar, arribant al final del primer període 12-15.
La igualtat va seguir en aquest segon quart, es van millorar percentatges i l’Alpicat se’n va anar al descans guanyant per un punt, 32-31. A la represa, un parcial d’11-2 pels de vermell van deixar molt tocats als de Cappont, que solament van poder anotar tres cistelles en aquest període i que es va veure obligat a jugar a remolc durant el darrer quart sense poder aconseguir la remuntada. |