Cròniques de les fases del Júnior Roca Borràs Cappont:
JORNADA: Fases Nivell | CATEGORIA: C.C. Júnior Masculí | |||||||||
EQUIP LOCAL | BC ANDORRA | |||||||||
EQUIP VISITANT | ROCA BORRÀS CAPPONT | |||||||||
ARBITRE: Sr. VEGA, C.. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
BC ANDORRA | 12 | 11 | 3 | 5 | 31 |
ROCA BORRÀS CAPPONT | 19 | 37 | 19 | 22 | 97 |
EQUIPS | |||||||||
BC ANDORRA | ROCA BORRÀS CAPPONT | ||||||||
PEREZ | 5 | LOBATERAS | – | ||||||
LOPEZ | 4 | CARRERA | 19 | ||||||
LACOPIA | 2 | CRIADO | 9 | ||||||
ESCABIAS | 4 | VIVÓ | 5 | ||||||
ULANA | 4 | RODRIGUEZ | 16 | ||||||
ARQUES | 4 | GOMEZ | – | ||||||
OJDOS | 2 | SUDITU | 10 | ||||||
MARTI | 1 | LUENGO | 8 | ||||||
DE LA FUENTE | 5 | CALUGAR | 8 | ||||||
TORRERO | – | REVERTER | 7 | ||||||
GIL | – | ||||||||
SIERRA | 15 |
Victòria molt fàcil del Roca Borràs Cappont enfront l B.C. Andorra per 31 a 97. Els andorrans no va tindre cap opció de derrotar als de gris. A la mitja part el partit ja estaba decidit (+33) i aquesta vegada els del barri de Cappont no es van relaxar i van seguir sumant. |
JORNADA: Fases Nivell | CATEGORIA: C.C. Júnior Masculí | ||||||||||
EQUIP LOCAL | ROCA BORRÀS CAPPONT | ||||||||||
EQUIP VISITANT | CLUB BASQUET CEVERA MOBEL LINEA | ||||||||||
ARBITRE: Sr. BORRÀS, A.. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
ROCA BORRÀS CAPPONT | 17 | 18 | 17 | 10 | 62 |
CLUB BASQUET CEVERA MOBEL LINEA | 8 | 7 | 14 | 26 | 54 |
EQUIPS | |||||||||
ROCA BORRÀS CAPPONT | CLUB BASQUET CERVERA MOBEL LINEA | ||||||||
LOBATERAS | – | PUIGGROS | 6 | ||||||
CARRERA | 13 | FORN | – | ||||||
CRIADO | – | SUBIES | – | ||||||
VIVÓ | 5 | MACIAS | – | ||||||
RODRIGUEZ | 3 | CASTELLS | 20 | ||||||
GOMEZ | – | BARDELI | – | ||||||
SUDITU | 7 | CERRO | – | ||||||
LUENGO | – | COSTA | 6 | ||||||
CALUGAR | 6 | STEREA | 5 | ||||||
REVERTER | 8 | REIG | – | ||||||
GIL | – | BELETA | 15 | ||||||
SIERRA | 20 | VICON | 2 |
Victòria del júnior ROCA BORRÀS CAPPONT en front al Club Basquet Cervera Mobel Linea per 62 a 54. La bona feina de la primera meitat (+20) fa que el Roca Borràs Cappont s’endugui la victòria tot i relaxar-se molt a l’últim quart. |