El mini gris de Cappont debuta a casa amb derrota en un partit que va estar força igualat fins al 5è quart.
| EQUIP LOCAL | CAPPONT GRIS | ||
| EQUIP VISITANT | NAYOX CBF LLEIDA B | ||
| DATA DEL PARTIT | 02-10-2022 | CT. MINI MASC |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | 7Q | 8Q | FINAL | |
| CAPPONT GRIS | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 45 |
| NAYOX CBF LLEIDA B | 6 | 10 | 6 | 3 | 20 | 7 | 8 | 7 | 67 |
| CAPPONT GRIS | NAYOX CBF LLEIDA B | |||
| ARENAS | 5 | TARRAGONA | 8 | |
| EQUIPS | ||||
| DEL RIO | 8 | GALLIFA | 15 | |
| BARRACHINA | 2 | PINEDA | 11 | |
| GALLEGO | 2 | FRANCO | 5 | |
| CARRILLO | – | BIURRUN | 3 | |
| ROSINACH | 10 | ESPINET | 9 | |
| BERASOAIE | 2 | GONZALEZ | 5 | |
| CARRASCO | 4 | VALLINA | 6 | |
| FREIXA | – | LLAVET | 3 | |
| ROCA | 4 | BOLEA | 2 | |
| MASIP | 3 | |||
| VALENCIA | 5 | |||
| El mini gris de Cappont debuta a casa amb derrota en un partit que va estar força igualat fins al 5è quart. Els de gris van cometre menys errades que en el primer partit, i estaven competint de tu a tu fins al minut 24, que es van relaxar darrera i els del Lleida ho van saber aprofitar per obrir una escletxa en el marcador que es va mantenir fins al final del partit. |
