Partit complicat que competim fins als darrers minuts pero la falta de contundencia en contratacs I fallar tant els llançaments de tirs lliures.
EQUIP LOCAL | SICORIS | ||
EQUIP VISITANT | TARREGA | ||
DATA DEL PARTIT | 6/10/2024 | JUNIOR |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|
SICORIS | 16 | 12 | 23 | 14 | 65 |
TARREGA | 17 | 15 | 17 | 26 | 75 |
EQUIPS | |||
---|---|---|---|
SICORIS | TARREGA | ||
GENIS CHACON | 18 | RICARD | 22 |
XAVIER RODOREDA | 6 | GUILLEM | 3 |
MATEO MILARA | 5 | ROGER | 3 |
POL SANTIVERI | 0 | CESC | 16 |
ARIA SALAZAR | 0 | POL | 14 |
VICTOR MARTIN | 7 | LUIS | 0 |
GUILLEM PUIG | 0 | ALEIX | 0 |
TAREK AZIZ | 2 | PAU | 5 |
ALBERT CARCELLER | 9 | MARC | 2 |
AITOR PUERTAS | 15 | MARCEL | 0 |
JORDI SALA | 3 | EDGAR | 8 |
RUBEN SEIJO | 0 | PAU | 2 |
Partit complicat que competim fins als darrers minuts pero la falta de contundencia en contratacs I fallar tant els llançaments de tirs lliures com de tirs lliurats ens fan perdre el partit. A seguir millorant |