Victòria del mini de Cappont davant el Bellpuig en un partit on els visitants van dominar el matx de l’inici al final.
JORNADA: 3 | CATEGORIA:MINI |
EQUIP LOCAL | BELLPUIG |
EQUIP VISITANT | CAPPONT |
ARBITRE: LESAN |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
BELLPUIG | 7 | 0 | 4 | 10 | 23 |
CAPPONT | 28 | 28 | 31 | 27 | 73 |
EQUIPS | |||
BELLPUIG | |||
ELADI | 20 | GUIXART | 7 |
THO | 15 | ANIOL | |
PAU MIR | 7 | BALCELLS | 4 |
PAU SALIDO | 8 | SOLE | 10 |
JAIME | 9 | FALIP | |
GILIAN | 13 | VALL | |
MARTI | 3 | NIETO | |
ARAN | 6 | DOMINGO | |
LUCAS | – | VILAGRASA | |
MAX | 14 | GUANJO | |
JOEL | 12 | MONTALVAU | |
THIAGO | 12 |
Victòria del mini de Cappont davant el Bellpuig en un partit on els visitants van dominar el matx de l’inici al final. |