Derrota del CALLES ADVOCATS CAPPONT en un partit on la falta d’encert sota cistella i una dolenta primera part fa que no puguin endur-se la victòria.
EQUIP LOCAL | CN TARREGA B | ||
EQUIP VISITANT | CALLES ADVOCATS CAPPONT | ||
DATA DEL PARTIT | 05/10/24 | PRE-INFANTIL MASC. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | 7Q | 8Q | FINAL | |
CN TARREGA B | 2 | 2 | 15 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 54 |
CALLES ADVOCATS CAPPONT | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 14 | 5 | 52 |
EQUIPS | |||
CALLES ADVOCATS CAPPONT | CN TARREGA B | ||
WALID CHAMI | 2 | UNAI GONZALEZ | 7 |
ADRIAN MIHAYLOV BLANCO | 5 | PAU VILADOT | 11 |
IAN SANZ LOZANO | 8 | A.J.T | 9 |
ARNAU SERÓ FERNÁNDEZ | 2 | MARWAN DAHMANI | 5 |
POL LASA LOSTE | 4 | M.E.L | 5 |
DAVID IOAN COLCERIU | 2 | BERNAT FOLGUERA | 6 |
ROC REIG | 3 | MOHAMMED MAHI | 4 |
NIKOLAS RAFAEL | 5 | JOEL CAPDEVILA | 4 |
MARC FONT FIGUERAS | 10 | IGNASI SOLA | 3 |
ALEX VALENCIA | 4 | ||
ADRIÀ BANDRÉS | 2 | ||
GUILLEM CALLES | 5 |
Derrota del CALLES ADVOCATS CAPPONT en un partit on la falta d’encert sota cistella i una dolenta primera part fa que no puguin endur-se la victòria. | |