Primer partit de temporada que comença amb un parcial completament en contra degut a l’agressivitat i el físic del rival que ens agafa en contrapeu i sense capacitat de reacció.
| JORNADA: 2 | CATEGORIA: C.T. Cadet Masc Promoció |
| EQUIP LOCAL | SICORIS |
| EQUIP VISITANT | CB PARDINYES – GROC |
| DATA: 29/09/24 | ARBITRE: Israel Roman Luseni Lato |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
| SICORIS | 1 | 10 | 4 | 6 | 21 |
| PARDINYES | 19 | 11 | 24 | 22 | 71 |
| EQUIPS | |||
| SICORIS | CB PARDINYES – GROC | ||
| DANIEL VÀZQUEZ | – | PAU CANGAS | 5 |
| ANTONIO SUBARROCA | 1 | PERE ROQUE | 4 |
| JOAN FALCON | 2 | JOSEP CALLES | 17 |
| XAVIER GALAN | – | JAN BASSÁ | 6 |
| ALEXANDER MIHAYLOV | 4 | ISAAC TERRON | 5 |
| ALEX PLANA | – | GENIS BONET | 2 |
| IAN PIÑOL | 8 | GERAU ROCA | 5 |
| DAVID LOPEZ | – | BRUNO HUGUET | 6 |
| NICOLAS SAMPEDRO | 1 | JOHN CABALLÉ | 24 |
| VICTOR SABATE | 3 | CHEICK N. S. | 2 |
| MANUEL VITALLER | 2 | ||
| MARC MORENO | – | ||
| Primer partit de temporada que comença amb un parcial completament en contra degut a l’agressivitat i el físic del rival que ens agafa en contrapeu i sense capacitat de reacció. Al segon quart és on entrem en partit i demostrem el nostre joc i intensitat enfrontant-nos cara a cara i deixant esperança per a la segona meitat. Per desgràcia, als primers segons del tercer quart una greu lesió ens deixa fora del parit degut a la preocupació i el desajust físic i mental del equip. Hem demostrat durant el segon quart que som capaços de competir a bon nivell, hem de seguir treballant per aconseguir mantenir aquest nivell durant els 40min. |