L’Agrovertex Cappont suma una nova victòria en aquesta segona fase després de vèncer a domicili al CB Pardinyes Lleida en un partit que els visitants van saber dominar de principi a fi.
EQUIP LOCAL | CB PARDINYES LLEIDA GROC | ||
EQUIP VISITANT | AGROVERTEX CAPPONT | ||
DATA DEL PARTIT | 21-04-2024 | CT. PRE-INF MASC |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | FINAL | |
CB PARDINYES LLEIDA GROC | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 |
AGROVERTEX CAPPONT | 8 | 10 | 19 | 7 | 7 | 14 | 65 |
CB PARDINYES LLEIDA GROC | AGROVERTEX CAPPONT | |||
SAFONT | – | ROSINACH | 4 | |
BRAGOS | 1 | DEL RIO | – | |
LOPEZ | 2 | BARRACHINA | 13 | |
BOIXADERA | 6 | VALENCIA | 11 | |
PEREZ | – | DURAN | 2 | |
GARCIA | – | ARENAS | 6 | |
JOVE | 2 | CARRILLO | 6 | |
FLORIN | 2 | MASIP | 6 | |
RODRIGUEZ | 13 | GALLEGO | 17 | |
ROSELLO | 2 | |||
L’Agrovertex Cappont suma una nova victòria en aquesta segona fase després de vèncer a domicili al CB Pardinyes Lleida en un partit que els visitants van saber dominar de principi a fi. Els de gris van sortir molt concentrats i ràpidament van agafar una important renda que van seguir augmentant amb el pas dels minuts. |