SANTIVERI JOIERS CAPPONT Partit davant d’un rival físicament superior on hem intentat jugar el nostre bàsquet i durant alguns minuts de partit ho hem aconseguit.
| EQUIP LOCAL | CEP VALLFOGONA | ||
| EQUIP VISITANT | SANTIVERI JOIERS CAPPONT (PRE) | ||
| DATA DEL PARTIT | 24/02/24 | INFANTIL MASC. 2A FASE | |
| 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | FINAL | |
| CEP VALLFOGONA | 22 | 10 | 12 | 8 | 21 | 13 | 86 |
| SANTIVERI JOIERS CAPPONT (PRE) | 2 | 13 | 7 | 8 | 6 | 0 | 36 |
| EQUIPS | |||
| CEP VALLFOGONA | SANTIVERI JOIERS CAPPONT | ||
| JAN RONDA | 14 | MARTÍ RODRÍGUEZ MOR | 7 |
| UNAI LÓPEZ | 2 | SAUL GONZALEZ GUIJARRO | 8 |
| PAU FARRÉ | 5 | BIEL PONS OTO | 2 |
| CESC TORRADES | 15 | DARIUS BERASOAIE GRIGORAS | 2 |
| MARC CAPDEVILA | 12 | PAU ROJAS VILAMAJO | 2 |
| CESC LLORENS | 0 | JAN GRIÑÓ FERNÁNDEZ | 2 |
| JOAN HERRERA | 2 | RAMON PRIOR ROCA | 9 |
| DANIEL VASILEV | 14 | MARC PONS OTO | 0 |
| PERE VILANOVA | 4 | GERARD BLANC LOPEZ | 4 |
| SERGI PALOU | 18 | HUGO CARRASCO GALERA | 0 |
| ADRIAN MIHAILOV | DNP | ||
| IAN SANZ | DNP | ||
| SANTIVERI JOIERS CAPPONT Partit davant d’un rival físicament superior on hem intentat jugar el nostre bàsquet i durant alguns minuts de partit ho hem aconseguit, però les transicions i contraatacs del Vallfogona ens han penalitzat molt fent que el resultat sigui de tanta diferència. Tot i això cal dir que els jugadors mai van abaixar el cap mostrant una bona actitud i bon treball que dia a dia els farà ser millors. |

