L’Alexandra Perruquers Cappont suma la primera victòria aquesta temporada desprès de vèncer a casa al Vidres Ponent CB Balaguer B.
| EQUIP LOCAL | ALEXANDRA PERRUQUERS CAPPONT | ||
| EQUIP VISITANT | VIDRES PONENT CB BALAGUER B | ||
| DATA DEL PARTIT | 08-10-2023 | C.C 1ª TERRITORIAL | |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
| ALEXANDRA PERRUQUERS CAPPONT | 19 | 27 | 18 | 12 | 76 |
| VIDRES PONENT CB BALAGUER B | 11 | 13 | 18 | 16 | 58 |
| ALEXANDRA PERRUQUERS CAPPONT | VIDRES PONENT CB BALAGUER B | |||
| RODOREDA, J | 2 | GARCIA, G | 13 | |
| SAMPIETRO, J | 6 | FARRE, J | 5 | |
| SIERRA, V | 6 | LORENZO, M | – | |
| SIERRA, I | – | PATIÑO, J | 11 | |
| ROCA, I | 2 | BURGUES, P | – | |
| ALBEJANO, X | 7 | COMPANYS, R | 4 | |
| BERNAT, J | 7 | PORTA, N | 7 | |
| CARRERA, J | 13 | CARRASCO, A | 5 | |
| VIVO, C | 3 | OLTRA, D | 2 | |
| GUIU, M | 4 | FARRE, J | 11 | |
| REVERTER, X | 13 | |||
| VIVO, A | 13 | |||
| L’Alexandra Perruquers Cappont suma la primera victòria aquesta temporada desprès de vèncer a casa al Vidres Ponent CB Balaguer B en un partit que va començar força de cara pels locals, ja que aquests van sortir a imposar el seu ritme. A la mitja part s’arribava amb un resultat de 46-24. A la represa, els de gris es van relaxar i van treure el peu de l’accelerador i això va fer que els de la Noguera poguessin retallar distàncies al marcador. |

