L’Alexandra Perruquers Cappont suma la segona derrota desprès de caure a domicili a mans del Natural Optics Pallars en un partit que va començar força de cara pels locals.
EQUIP LOCAL | NATURAL OPTICS PALLARS | ||
EQUIP VISITANT | ALEXANDRA PERRUQUERS CAPPONT | ||
DATA DEL PARTIT | 30-09-2023 | C.C 1ª TERRITORIAL |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
NATURAL OPTICS PALLARS | 13 | 21 | 15 | 20 | 69 |
ALEXANDRA PERRUQUERS CAPPONT | 11 | 8 | 11 | 24 | 54 |
NATURAL OPTICS PALLARS | ALEXANDRA PERRUQUERS CAPPONT | |||
CARMONA, A | 20 | RODOREDA, J | – | |
BONETA, B | – | SIERRA, V | 5 | |
MORENO, J | 4 | ROCA, I | 9 | |
LLOAN, J | 2 | ALBEJANO, X | 5 | |
CONDO, J | 9 | BERNAT, J | 9 | |
BRESCO, R | 2 | CARRERA, J | 11 | |
BADIA, A | – | VIVO, C | – | |
BRESCO, R | 11 | ORTEGA, V | 10 | |
RICO, J | 4 | REVERTER, X | 5 | |
PARCERISA, J | 9 | |||
SECALL, A | 3 | |||
CASTELLS, G | 5 | |||
L’Alexandra Perruquers Cappont suma la segona derrota desprès de caure a domicili a mans del Natural Optics Pallars en un partit que va començar força de cara pels locals, i es que als de gris els va costar entrar en dinàmica de partit. A la mitja part s’arribava amb un resultat de 34-19. A la represa, el partit va seguir amb la mateixa dinàmica, els de gris intentaven escurçar la distància al marcador però els de Tremp es van mantenir ferms durant tot el partit. |
