Dura derrota del Júnior Masculí de 1r any del C.B. Cappont davant el 2n classificat de la categoria C.B. Vic.
EQUIP LOCAL | C.B. UNIVERSITAT DE VIC | ||
EQUIP VISITANT | C.B. CAPPONT | ||
DATA DEL PARTIT | 4-3-2023 | C.C. JÚNIOR MASC 1r ANY. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
25 | 28 | 32 | 26 | 111 | |
C.B. CAPPONT | 10 | 8 | 4 | 12 | 34 |
EQUIPS | |||||
C.B. CAPPONT | CB GRANOLLERS | ||||
ALONSO | 2 | GARCIA | 13 | ||
MITJANS | – | THIAW | 12 | ||
GOMEZ | – | PUIG | 4 | ||
DOMINGUEZ | 9 | RIERA | 10 | ||
ALVAREZ | 5 | PRESEGUER | – | ||
AGUSTI | 3 | MOLAS | 10 | ||
RENAU | 6 | JUANUIX | – | ||
BARRACHINA | 9 | MAQUEDA | 27 | ||
MARTINEZ | 2 | JIMENEZ | 4 | ||
PONS | 17 | ||||
ARUMÍ | 8 | ||||
LEON | 6 | ||||
Dura derrota del Júnior Masculí de 1r any del C.B. Cappont davant el 2n classificat de la categoria C.B. Vic. El matx d’aquest cap de setmana presentava un repte pels de Cappont davant un Vic amb una campanya quasi prefecta fins al moment. Els locals no van deixar cap oportunitat als del barri en cap moment del partit, fet que es va mostrar en el resultat final en el lluminós. Les baixes visitants i, especialment, el talent dels roig i blancs va decidir un matx des dels minuts inicials. No obstant, els visitants van seguir lluitant a pesar del marcador advers fins el xiulet final. 1,2,3 EQUIP! |
