Primer partit que disputa el CAPPONT GROC i no pot superar a la Peña Fragatina, molt superiors físicament.
EQUIP LOCAL | CAPPONT GRIS | ||
EQUIP VISITANT | CB. PEÑA FRAGATINA | ||
DATA DEL PARTIT | 02/10/2022 | MINI |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
CAPPONT GRIS | 15 | 4 | 12 | 4 | 35 |
CB. PEÑA FRAGATINA | 15 | 14 | 15 | 15 | 59 |
EQUIPS | |||
CAPPONT GRIS | CB. MOLLERUSSA BLAU | ||
GUILLEM CALLES | – | IMANOL IBARZ BEAN | 4 |
MARC FONT FIGUERAS | 2 | IAN SORO BAQUE | 3 |
ALEX VALENCIA | 6 | ALEX CEREZUELA ALONSO | 5 |
ADRIAN MIHAYLOV | 6 | AITOR CABRERA CABRERA | 2 |
RAMON PRIOR ROCA | 3 | IVAN BOZHIDAROV SHOPOV | 2 |
BIEL CUCURULL | – | LUCAS TUDORICA SULICIU C | 8 |
POL LASA | 3 | HUGO MILLANES ARELLANO | 12 |
ARNAU SERO | 1 | IVAN CASTELLNOU SOROLLA | 4 |
ADRIAN DURAN AIROS | 4 | ALEX ROCA GODIA | 6 |
ERIC SISCART | – | EIDAN VERDES GODIA | 6 |
IAN SANZ | 1 | IVAN ALBA RODRIGUEZ | 7 |
AINARA SALVADOR | 2 | ||
GUILLEM BOSCH | 2 | ||
DAVID IOAN | 3 | ||
JORDI OSUNA | 2 |
Primer partit que disputa el CAPPONT GROC i no pot superar a la Peña Fragatina, molt superiors físicament. Tot i així, el cappont es capaç de competir en diferents trams del partit. Destacar l’esforç de tots els jugadors fins al final. |
