El CB Cappont suma una important victòria desprès de vèncer a casa al CB Cervera Mobel Linea en un partit que va estar molt igualat de principi a fi.
EQUIP LOCAL | CB CAPPONT | ||
EQUIP VISITANT | CLUB BASQUET CERVERA MOBEL LINEA | ||
DATA DEL PARTIT | 20-03-2022 | CADET INTERTERRITORIAL |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
CB CAPPONT | 24 | 13 | 13 | 17 | 67 |
CLUB BASQUET CERVERA MOBEL LINEA | 16 | 18 | 16 | 11 | 61 |
EQUIPS | ||||
CB CAPPONT | CLUB BASQUET CERVERA MOBEL LINEA | |||
ARTUR CULLERES | 4 | GERARD GUILLEM | 6 | |
ARIÀ BOLDÚ | 4 | ALADJI YOUSSOUPHA | 18 | |
ORIOL TORREGUITART | 6 | GUILLEM CASTELLS | – | |
VICTOR SIERRA | – | GENIS COSTA | – | |
SERGIO SALCEDO | 4 | PAU COSTA | 8 | |
IGOR SIERRA | 17 | RAUL CERRO | – | |
VICTOR ORTEGA | 2 | ALBERT GRAELLS | 12 | |
JAUME BERNAT | 2 | ALBERT PUIGGROS | 2 | |
JOAN CARRERA | 3 | MARTI CASTELLS | 11 | |
VICTOR MASANA | 12 | MARTI BELETA | 4 | |
OSCAR SALCEDO | 8 | ROGER PUIGGROS | – | |
IVAN ROCA | 5 | |||
El CB Cappont suma una important victòria desprès de vèncer a casa al CB Cervera Mobel Linea en un partit que va estar molt igualat de principi a fi. Els de casa van sortir molt fort darrera, intentant controlar el rebot i ficant un ritme elevat en el que s’hi trobaven molt còmodes. Això feia que en acabar el primer quart dominessin el marcador 24-16. En el segon, els de Cervera es van col·locar en zona, que ja no van treure en tot el partit, per intentar reduir la fluïdesa dels locals. D’aquesta manera, s’arribava a la mitja part 37-34. A la represa, tot va seguir igual i el 3r quart es va acabar amb empat a 50. Finalment, en el darrer període els de gris van saber trobar millor opcions de cara a cistella i van deixar de concedir segones opcions que els va permetre tornar a portar la davantera en el marcador i que van saber mantenir fins al final. |
