Molt bon partit han jugat el CAPPONT PREMINI GRIS davant el SEDIS tot i la derrota.
EQUIP LOCAL | CAPPONT GRIS | ||
EQUIP VISITANT | SEDIS PIRINEU | ||
DATA DEL PARTIT | 2-02-2022 | PREMINI |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
CAPPONT GRIS | 9 | 13 | 16 | 11 | 49 |
SEDIS PIRINEU | 17 | 22 | 11 | 25 | 75 |
EQUIPS | |||
CAPPONT GRIS | SEDIS PIRINEU | ||
GUILLEM CALLES | 0 | SANCHEZ | 12 |
IAN SANZ | 6 | VILARÓ | 6 |
DAVID IOAN | 5 | MORA | 4 |
ALEX VALENCIA | 0 | MORA | 5 |
JORDI OSUNA | 9 | VINVAL | 10 |
ADRIAN MIHAYLOV | 4 | LOPEZ | 10 |
MARIA CARRILLO | 9 | PINTAT | 6 |
BIEL CUCURULL | 2 | GALAVERD | 4 |
POL LASA | 0 | RIESCO | 8 |
ARNAU SERO | 4 | MINGROVE | 3 |
GUILLEM MONSONÍS | 6 | BERNADÓ | 7 |
ERIC SISCART | 4 | ||
Molt bon partit han jugat el CAPPONT PREMINI GRIS davant el SEDIS tot i la derrota. No ha set fins als últims dos períodes on els de La Seu d’Urgell han marca distància en el resultat final. No obstant cal felicitar a tots dos equips per lluitar en tot moment. |
