El ROCA BORRÀS CAPPONT inicia la segona fase amb una derrota després de caure a la seva visita a la pista del Sant Pere Terrassa en un partit que els locals van tenir controlat en tot moment.
| EQUIP LOCAL | CB SANT PERE VERMELL | ||
| EQUIP VISITANT | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | ||
| DATA DEL PARTIT | 09-02-2020 | CC. INFANTIL INTERTERRITORIAL | |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
| CB SANT PERE VERMELL | 22 | 15 | 12 | 16 | 65 |
| ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | 11 | 10 | 17 | 13 | 51 |
| EQUIPS | ||||
| CB SANT PERE VERMELL | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | |||
| COSTA, G | 2 | ROSELL, R | 9 | |
| CHAQUI, Y | 1 | DOMINGUEZ, G | 3 | |
| SANNA, S | 9 | ORIOL, M | 2 | |
| GARCIA, R | – | AGUSTI, M | – | |
| BOAN, S | 7 | MARTINEZ, A | 12 | |
| CARRILLO, E | 20 | GOMEZ, A | 7 | |
| VIVES, A | 13 | MITJANS, A | 4 | |
| KORRES, G | 4 | ALONSO, A | 9 | |
| NAVARRETE, A | 9 | ZHUO, J | – | |
| MUR, F | 2 | |||
| ALVAREZ, M | 3 | |||
| SARRATE, P | – | |||
| El ROCA BORRÀS CAPPONT inicia la segona fase amb una derrota després de caure a la seva visita a la pista del Sant Pere Terrassa en un partit que els locals van tenir controlat en tot moment. El primer període va finalitzar 22-11, i es que la defensa dels de gris estava sent molt tova i els va costar molt entrar al partit.
Durant el segon quart, els de Cappont van millorar, sobretot a nivell defensiu i així es va poder veure un període molt més igualat. A la represa va ser quan els lleidatans van acabar d’elevar la intensitat defensiva, li van ficar una marxa més al partit i es va poder veure un bàsquet més alegre per part dels visitants. D‘aquesta manera, s’arribava al darrer període amb el marcador reflectint un 49-38. Durant el darrer quart, els de casa van saber mantenir l’avantatge generat durant el transcurs del partit i així poder-se endur la victòria. |
