El ROCA BORRÀS CAPPONT suma una nova derrota després de caure a casa davant del UE Sant Cugat Negre en un partit que va començar força igualat.
| EQUIP LOCAL | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | ||
| EQUIP VISITANT | UE SANT CUGAT NEGRE | ||
| DATA DEL PARTIT | 24-11-2019 | CC. INFANTIL INTERTERRITORIAL | |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
| ROCA BORRÀS CAPPONT | 12 | 13 | 12 | 15 | 52 |
| UE SANT CUGAT NEGRE | 21 | 18 | 23 | 9 | 71 |
| EQUIPS | |||
| ROCA BORRÀS CAPPONT | UE SANT CUGAT NEGRE | ||
| ROSELL, R | 2 | COLOMINAS, P | 17 |
| DOMINGUEZ, G | 5 | VALLE, M | 6 |
| ORIOL, M | – | SOLSONA, P | 8 |
| AGUSTI, M | – | GURRI, G | 6 |
| MARTINEZ, A | 11 | CREUS, P | – |
| MITJANS, A | 14 | SOUZA, G | 6 |
| ALONSO, A | 2 | FERNANDEZ, I | 10 |
| ZHUO, J | 1 | ALEGRE, M | 2 |
| ALVAREZ, M | 11 | SEGURA, A | 9 |
| BARRACHINA, M | 3 | CODINA, M | 5 |
| SARRATE, P | 3 | ||
| El ROCA BORRÀS CAPPONT suma una nova derrota després de caure a casa davant del UE Sant Cugat Negre en un partit que va començar força igualat però els visitants van trepitjar l’accelerador cap al final del quart per acabar 12-21.
Un inici dubitatiu de quart, feia que els visitants s’escapessin del marcador 17-33, però els de gris no van tirar la tovallola i van acabar duent a terme un final de quart molt actiu darrera per arribar al descans 25-39. A la represa, el partit es va convertir en un intercanvi de cistelles que mantenien el 13-14 punts de diferència, però durant els darrers minuts del període els del barri de Cappont van tenir molts dubtes per trobar opcions clares de cara a cistella i feia que s’arribés al darrer quart 37-62. Tot i la diferència, els de casa van sortir molt endollats i van aconseguir un parcial de 10-0, però els visitants no van vacil·lar i van saber jugar els darrers minuts de partit per sentenciar-lo i endur-se el partit. |
