El ROCA BORRÀS CAPPONT suma una nova derrota en caure aquesta vegada a la pista del CN Sabadell en un partit que va començar molt igualat durant els primers 5 minuts de partit però ràpidament els locals van imposar el seu ritme i es van acabar enduent-se el primer parcial 24-8.
| EQUIP LOCAL | CN SABADELL A | ||
| EQUIP VISITANT | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | ||
| DATA DEL PARTIT | 16-11-2019 | CC. INFANTIL INTERTERRITORIAL | |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
| CN SABADELL A | 24 | 40 | 23 | 25 | 112 |
| ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | 8 | 5 | 9 | 14 | 35 |
| EQUIPS | |||
| CN SABADELL A | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | ||
| NAVARRO 2 | 12 | ROSELL, R | – |
| PEÑUELA 10 | 11 | DOMINGUEZ, G | 3 |
| LLADO 15 | 8 | ORIOL, M | – |
| LORENTE21 | 18 | AGUSTI, M | 10 |
| ANGULO 25 | 2 | MARTINEZ, A | – |
| RIUS 30 | 15 | GOMEZ, A | 6 |
| SENDRA 33 | 2 | MITJANS, A | – |
| SERRANO35 | 16 | ALONSO, A | 8 |
| MARCIAL41 | 6 | ALVAREZ, M | 4 |
| ZOUKRI77 | 11 | BARRACHINA, M | 2 |
| RIBERA00 | 10 | SARRATE, P | 2 |
| El ROCA BORRÀS CAPPONT suma una nova derrota en caure aquesta vegada a la pista del CN Sabadell en un partit que va començar molt igualat durant els primers 5 minuts de partit però ràpidament els locals van imposar el seu ritme i es van acabar enduent-se el primer parcial 24-8.
Va ser durant el segon període quan es va trencar el partit. Els de casa van augmentar el ritme defensiu saltant al 2c1 que va causar grans problemes als visitants, arribant a la mitja part 64-13. Tot i això, els de gris no li van perdre la cara al partit i a partir de la represa ja van poder trenar jugades amb més fluïdesa. Finalment els locals van anar ampliant la distància fins a col·locar el 112-35. |

