El ROCA BORRÀS CAPPONT suma la tercera derrota de la temporada després de caure a casa davant del CE Sant Nicolau 1 en un partit que va començar força igualat i així ho va demostrar el marcador en finalitzar el primer quart, que reflexava un 12-16 pels visitants.
| EQUIP LOCAL | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | ||
| EQUIP VISITANT | CE SANT NICOLAU 1 | ||
| DATA DEL PARTIT | 13-10-2019 | CC. INFANTIL INTERTERRITORIAL | |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
| ROCA BORRÀS CAPPONT | 12 | 16 | 3 | 9 | 40 |
| CE SANT NICOLAU 1 | 16 | 21 | 12 | 13 | 62 |
| EQUIPS | |||
| ROCA BORRÀS CAPPONT | CE SANT NICOLAU 1 | ||
| ROSELL, R | 3 | BIEL | – |
| DOMINGUEZ, G | 5 | NOGUERA | 2 |
| ORIOL, M | 10 | TRENS | – |
| AGUSTI, M | 3 | DALMASES | 13 |
| GOMEZ, A | 8 | COLLADO | 12 |
| MITJANS, A | 3 | ORIOL V | 9 |
| ALONSO, A | – | HUGO | 6 |
| MARTINEZ, A | – | ROMERO | 12 |
| ZHUO, J | 1 | O. SERRANO | 6 |
| ALVAREZ, M | 6 | BOCANEGRA | 2 |
| BARRACHINA, M | – | ||
| SARRATE, P | 1 | ||
| El ROCA BORRÀS CAPPONT suma la tercera derrota de la temporada després de caure a casa davant del CE Sant Nicolau 1 en un partit que va començar força igualat i així ho va demostrar el marcador en finalitzar el primer quart, que reflexava un 12-16 pels visitants.
Durant el segon quart, els de gris es van relaxar 2 minuts en defensa i el rival ho va aprofitar per obrir una petita escletxa i arribar a la mitja part 28-37. A la represa, els del barri de Cappont van tenir molts dubtes per trobar opcions clares de cara a cistella però la defensa va tornar a ser la del primer quart i això va fer que el període fos el menys anotador dels quatre. En el darrer i últim quart els visitants van saber mantenir la distància generada durant els tres primers períodes per acabar enduent-se el partit. |

