Segon partit de Fases de Nivell en front al Club Bàsquet Seròs. En aquest el ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS va sumar la segona derrota en aquesta fase classificatòria disputada al pavelló de Pardinyes.
EQUIP LOCAL | CLUB BÀSQUET SERÒS | ||
EQUIP VISITANT | ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | ||
DATA DEL PARTIT | 22-09-2018 | MINI MASC. |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FINAL | |
CLUB BÀSQUET SERÒS | 11 | 14 | 16 | 8 | 49 |
ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | 5 | 2 | 7 | 5 | 19 |
EQUIPS | |||
ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS | CLUB BÀSQUET SERÒS | ||
FRANCESCO DI CARLO | – | BALOUT | 6 |
SOULOU SEYDI | 4 | ACHOUCHOU | 15 |
MARTÍ MESTRES | 2 | GUARDIOLA | 2 |
AITOR LÒPEZ | 2 | ROCA | 10 |
ORIOL BUIXADERA | – | VILA | 9 |
JORDI GUERRERO | 4 | DRINGIU | – |
JON DIAZ | 2 | MARTINEZ | 5 |
JORDÀ BELLET | 1 | ROMIA | 2 |
KEVIN FERNANDEZ | 4 | ||
GENÍS GAY | – | ||
En el segon partit de Fases de Nivell ens enfrontàvem al Club Bàsquet Seròs. En aquest el ROCA BORRÀS CAPPONT GRIS va sumar la segona derrota en aquesta fase classificatòria disputada al pavelló de Pardinyes. El partit començava amb anades i tornades per a tots dos equips, tot i això els de Seròs van efectuar una molt bona sortida en el segon quart que els va disparar en el marcador, arribant a la mitja part amb un 25-7 favorable als locals. Després d’aquest parcial i amb noves energies els de cappont es van disposar a mostrar la seua millor cara, aconseguint ajustar una miqueta més la segona part (24-12). Donar l’enhorabona a tots dos equips per les ganes mostrades sobre la pista i encoratjar-los a seguir treballant. |